sábado 04 de mayo del 2024

Coronavirus en Argentina: se registraron 184 muertes y 5.853 nuevos casos positivos

Con estos datos, el total de infectados asciende a 1.547.138 y las víctimas fatales suman 41.997.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron 184 muertes y 5.853 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados asciende a 1.547.138 y las víctimas fatales suman 41.997.

Los distritos que reportaron mayor cantidad de contagios fueron:

  • Buenos Aires: 2.049| 654.186
  • Ciudad de Buenos Aires: 490| 166.576
  • Santa Fe: 801| 167.492
  • Chubut 336:| 28.496
  • Neuquén: 268| 38.316
  • Río Negro: 199| 35.897
  • Corrientes: 262| 10.711
  • Tucumán: 236| 69.883
  • San Juan: 215| 10.512
  • Córdoba: 183| 122.816
  • Santa Cruz: 179| 20.843
  • La Pampa: 161| 8.432
  • Chaco 149:| 23.021
  • Jujuy: sin nuevos casos| 18.482
  • Formosa: -1| 203
  • Misiones: 5| 864
  • Salta: 8| 21.971
  • La Rioja: 14| 9.014
  • Catamarca: 26| 2.362
  • San Luis: 32| 15.928
  • Entre Ríos: 38| 27.003
  • Santiago del Estero: 38| 16.876
  • Tierra del Fuego: 59| 18.203
  • Mendoza: 76| 59.051

En cuanto a los fallecidos, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que en las últimas 24 horas murieron 122 hombres y 62 mujeres, por lo que el total de víctimas fatales por la pandemia en el país asciende a 41.997.